医科点数表第2章第10部手術の通則の5及び6に掲げる手術の件数
| 区分1に分類される手術 | 件数 | 区分4に分類される手術 | 件数 | 
| ア 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 0件 | 胸腔鏡下手術・腹腔鏡下手術 | 0件 | 
| イ 黄斑下手術等 | 0件 | ||
| ウ 鼓室形成手術等 | 0件 | ||
| エ 肺悪性腫瘍手術等 | 0件 | ||
| オ 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 0件 | ||
| 区分2に分類される手術 | 件数 | その他 | 件数 | 
| ア 靱帯断裂形成手術等 | 0件 | 人工関節置換術 | 0件 | 
| イ 水頭症手術等 | 0件 | 乳児外科施設基準対象手術 | 0件 | 
| ウ 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 0件 | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 0件 | 
| エ 尿道形成手術等 | 0件 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む)及び体外循環を要する手術 | 0件 | 
| オ 角膜移植術 | 0件 | ||
| カ 肝切除術等 | 0件 | 経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除術及び経皮的冠動脈ステント留置術 | 0件 | 
| キ 子宮付属臓器悪性腫瘍手術等 | 0件 | ||
| 区分3に分類される手術 | 件数 | ||
| ア 上顎骨形成術等 | 0件 | ||
| イ 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 0件 | ||
| ウ バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 0件 | ||
| エ 母指化手術等 | 0件 | ||
| オ 内反足手術等 | 0件 | ||
| カ 食道切除再建術 | 0件 | ||
| キ 同種死体腎移植術等 | 0件 | 
2024年度
